Fraud Detection System
Bank tranzaksiyalarini real vaqt rejimida baholash va xatarni aniqlash.
Tranzaksiyani baholash
Real-time fraud radari
Tizim tranzaksiyalar oqimini uzluksiz kuzatib boradi va shubhali operatsiyalarni alohida ajratib ko‘rsatish uchun risk ballarini yangilab boradi.
So‘nggi baholangan tranzaksiyalar
| Vaqt | Turi | Summasi | Fraud ehtimoli | Qaror |
|---|---|---|---|---|
| 19:36:27 | CASH_IN | 500,000,000 | 46.0% | Fraud |
| 19:34:50 | CASH_IN | 100,000 | 2.67% | Normal |
| 17:23:27 | CASH_IN | 500,000,000 | 46.0% | Fraud |
| 17:22:37 | CASH_OUT | 1,000,000 | 2.33% | Normal |
| 16:50:39 | CASH_IN | 50,000,000 | 14.33% | Normal |
| 16:50:39 | CASH_IN | 90 | 3.33% | Normal |
| 16:50:21 | CASH_IN | 100,000,000,000,000,004,764,729,344 | 4.0% | Normal |
| 16:50:08 | CASH_IN | 1,000,000 | 3.0% | Normal |
| 16:50:04 | CASH_IN | 5,000,000,000 | 4.0% | Normal |
| 16:49:50 | CASH_IN | 1 | 2.67% | Normal |
Tizim tranzaksiyalar oqimi bo‘yicha anomal holatlarni aniqlash uchun doimiy ravishda monitoring olib boradi va risk indikatorlarini yangilab turadi.